会社概要
| 会社名 | 尾鷲商工会議所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒519-3611 三重県尾鷲市朝日町14-45 |
| 電話番号 | 0597-22-2611 |
| 設立 | 1951年7月 |
| 資本金 | なし |
| 年商 | 一般会計・特別会計合計収入額(令和3年度)
136,554千円 |
| 従業員数 | 12 |
| 平均年齢 | 48 |
| 主要事業所 | |
| ホームページURL | http://owasecci.com/ |
所在地:三重県尾鷲市
業種:サービス業
現在の募集状況:募集中
最終ログイン:1年以上
現在登録されているインターンシップ情報はありません。
| 会社名 | 尾鷲商工会議所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒519-3611 三重県尾鷲市朝日町14-45 |
| 電話番号 | 0597-22-2611 |
| 設立 | 1951年7月 |
| 資本金 | なし |
| 年商 | 一般会計・特別会計合計収入額(令和3年度)
136,554千円 |
| 従業員数 | 12 |
| 平均年齢 | 48 |
| 主要事業所 | |
| ホームページURL | http://owasecci.com/ |