会社概要
| 会社名 | フレッシュ物流株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒515-2104 三重県松阪市小舟江町112-4 |
| 電話番号 | 0598-31-3211 |
| 設立 | 昭和59年 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 年商 | |
| 従業員数 | 865名 |
| 平均年齢 | 48歳 |
| 主要事業所 | 松阪営業所 |
| ホームページURL | http://fresh-logi.jp |
所在地:三重県松阪市
業種:運輸・通信業
現在の募集状況:募集中
最終ログイン:1年以上
現在登録されているインターンシップ情報はありません。
| 会社名 | フレッシュ物流株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒515-2104 三重県松阪市小舟江町112-4 |
| 電話番号 | 0598-31-3211 |
| 設立 | 昭和59年 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 年商 | |
| 従業員数 | 865名 |
| 平均年齢 | 48歳 |
| 主要事業所 | 松阪営業所 |
| ホームページURL | http://fresh-logi.jp |